06-22-2006, 06:00 AM
2005-2006 SEZONU
SAYI LİDERLİĞİ
MALİK DIXON
Ortalama: 21.8
Takım: GALATASARAY
Adı Maç Ort.
1. MALİK DIXON 32 21.8
2. Michael WRIGHT 29 19.9
3. Clarence GILBERT 28 19.1
4. Damir MRSIC 28 18.5
5. Lamond DUDLEY 29 18.2
2005-2006 SEZONU
ASİST LİDERLİĞİ
Kerem TUNÇERİ
Ortalama: 6.6
Takım: BEŞİKTAŞ
Adı Maç Ort.
1. Kerem TUNÇERİ 28 6.6
2. MALİK DIXON 32 5.2
3. AUBREY REESE 34 4.8
4. HENRY DOBIE 26 4.6
5. Damir MRSIC 28 4.6
2005-2006 SEZONU
RİBAUND LİDERLİĞİ
Michael BENTON
Ortalama: 10.8
Takım: BÜYÜK KOLEJ
Adı Maç Ort.
1. Michael BENTON 30 10.8
2. JAJA RICHAVDS 28 10.2
3. MİRSAT TÜRKCAN 24 9.5
4. Lamond DUDLEY 29 8.8
5. Tencho BANEV 29 7.8
2005-2006 SEZONU
SAYI LİDERLİĞİ
Mia FISHER
Ortalama: 21.1
Takım: KAYSERİ TED
Adı Maç Ort.
1. Mia FISHER 21 21.1
2. Shaquala WILLIAMS 20 19.7
3. SHEANA MOSCH 28 19.4
4. Adia BARNES 20 17.9
5. Amanda LESSITER 24 17.6
SAYI LİDERLİĞİ
MALİK DIXON
Ortalama: 21.8
Takım: GALATASARAY
Adı Maç Ort.
1. MALİK DIXON 32 21.8
2. Michael WRIGHT 29 19.9
3. Clarence GILBERT 28 19.1
4. Damir MRSIC 28 18.5
5. Lamond DUDLEY 29 18.2
2005-2006 SEZONU
ASİST LİDERLİĞİ
Kerem TUNÇERİ
Ortalama: 6.6
Takım: BEŞİKTAŞ
Adı Maç Ort.
1. Kerem TUNÇERİ 28 6.6
2. MALİK DIXON 32 5.2
3. AUBREY REESE 34 4.8
4. HENRY DOBIE 26 4.6
5. Damir MRSIC 28 4.6
2005-2006 SEZONU
RİBAUND LİDERLİĞİ
Michael BENTON
Ortalama: 10.8
Takım: BÜYÜK KOLEJ
Adı Maç Ort.
1. Michael BENTON 30 10.8
2. JAJA RICHAVDS 28 10.2
3. MİRSAT TÜRKCAN 24 9.5
4. Lamond DUDLEY 29 8.8
5. Tencho BANEV 29 7.8
2005-2006 SEZONU
SAYI LİDERLİĞİ
Mia FISHER
Ortalama: 21.1
Takım: KAYSERİ TED
Adı Maç Ort.
1. Mia FISHER 21 21.1
2. Shaquala WILLIAMS 20 19.7
3. SHEANA MOSCH 28 19.4
4. Adia BARNES 20 17.9
5. Amanda LESSITER 24 17.6